▲ +9.4%
642
Power PLTS (kW)
▲ +9.4% vs kemarin
▲ +7.1%
3,421
Produksi Hari Ini (kWh)
▲ +7.1% vs kemarin
▲ +1.2%
32.8%
Coverage Energi
PLN: 67,2% · PLTS: 32,8%
▲ +Rp 0,4Jt
Rp 4,94Jt
Penghematan Hari Ini
▲ +Rp 0,4 Jt vs kemarin
▲ +6.8%
2,908
CO₂ Tersimpan (kg)
= 134 pohon hari ini
▲ +1 vs kemarin
2
Alert Aktif
1 kritis · 1 warning
Daftar Fasilitas DAOP 1 Jakarta
15 fasilitas
| # | Nama Fasilitas | Kota | Kap (kWp) | Power (kW) | E_day (kWh) | Cov% | PR% | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stasiun Gambir | Jakarta Pusat | 98,0 | 95,2 | 842 | 38,4% | 82,1% | Online | |
| 2 | Stasiun Jatinegara | Jakarta Timur | 52,0 | 50,4 | 445 | 35,8% | 79,8% | Online | |
| 3 | Depo Cipinang | Jakarta Timur | 65,0 | 31,2 | 278 | 14,2% | 48,2% | Kritis | |
| 4 | Stasiun Jakarta Kota | Jakarta Barat | 48,0 | 46,1 | 408 | 36,2% | 78,5% | Online | |
| 5 | Stasiun Manggarai | Jakarta Selatan | 72,0 | 69,8 | 618 | 39,1% | 80,4% | Online | |
| 6 | Stasiun Bekasi | Bekasi | 44,0 | 42,5 | 376 | 31,8% | 77,2% | Online | |
| 7 | Diklat Bekasi | Bekasi | 36,5 | 28,4 | 252 | 24,5% | 66,8% | Warning | |
| 8 | Stasiun Tanah Abang | Jakarta Pusat | 40,0 | 38,6 | 341 | 30,2% | 78,8% | Online | |
| 9 | Stasiun Pasar Senen | Jakarta Pusat | 38,0 | 36,9 | 326 | 29,8% | 79,1% | Online | |
| 10 | Stasiun Tanjung Priok | Jakarta Utara | 32,0 | 30,8 | 272 | 28,4% | 77,5% | Online | |
| 11 | Balai Yasa Manggarai | Jakarta Selatan | 42,0 | 41,2 | 364 | 35,4% | 80,6% | Online | |
| 12 | Depo Bukit Duri | Jakarta Selatan | 28,0 | 27,2 | 240 | 26,8% | 76,4% | Online | |
| 13 | Stasiun Cakung | Jakarta Timur | 20,0 | 19,4 | 172 | 24,2% | 75,8% | Online | |
| 14 | Stasiun Klender | Jakarta Timur | 16,0 | 15,5 | 137 | 22,8% | 75,1% | Online | |
| 15 | Gudang Cikarang | Bekasi | 17,0 | 16,8 | 150 | 23,5% | 76,2% | Online |
642 kW Total Power
3.421 kWh E_day Total
648,5 kWp Total Kapasitas
12 Online · 2 Warning · 1 Kritis
Tren Produksi Harian DAOP 1 Jakarta
Peta DAOP 1 Jakarta
Alert DAOP 1
Semua →
PR% Kritis
Depo Cipinang · PR 48.2% (min 65%)
07:52
Produksi Rendah
Diklat Bekasi · -32% vs baseline
06:40
Maintenance Terjadwal
Balai Yasa Manggarai · Besok 08:00
-2j
vs Bulan Lalu
Produksi Bulan Ini
Total kWh s/d hari ini
62.480
↑
58.210
+7,3%
Penghematan Bulan Ini
Akumulasi s/d hari ini
Rp 90,2Jt
↑
Rp 84,1Jt
+7,3%
Avg Coverage %
Rata-rata bulan ini
33,2%
↑
31,8%
+1,4pp
Distribusi PR Fasilitas
8
Excellent >80%
6
Normal 65–80%
1
Below <65%