47
Pengguna Aktif
6 role · 1 non-aktif
6
Role Dikonfigurasi
Super Admin → Viewer
✓ Policy OK
100%
MFA Admin Aktif
5/5 Super Admin + Energy Mgr
2,847
Audit Events (30 Hari)
Terakhir: 10/03 14:21 WIB
Daftar Pengguna (47 Total)
● 46 Aktif
● 1 Nonaktif
| # | Nama | Role | Scope | MFA | Status | Terakhir Login | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ahmad Suryanto | ahmad.s@kai.id | Super Admin | Semua DAOP | MFA ON | Aktif | 10/03 14:21 | |
| 02 | Budi Hermawan | budi.h@kai.id | Energy Mgr | Semua DAOP | MFA ON | Aktif | 10/03 11:45 | |
| 03 | Oki Pratama | oki.p@kai.id | Energy Mgr | Semua DAOP | MFA ON | Aktif | 10/03 12:45 | |
| 04 | Dewi Lestari | dewi.l@kai.id | DAOP Mgr | DAOP 1 Jakarta | MFA ON | Aktif | 10/03 09:30 | |
| 05 | Eko Prasetyo | eko.p@kai.id | DAOP Mgr | DAOP 2 Bandung | Wajib | Aktif | 09/03 16:20 | |
| 06 | Fajar Nugroho | fajar.n@kai.id | DAOP Mgr | DAOP 3 Cirebon | Wajib | Aktif | 08/03 14:10 | |
| 07 | Galih Santoso | galih.s@kai.id | DAOP Mgr | DAOP 4 Semarang | Wajib | Aktif | 10/03 08:55 | |
| 08 | Hendra Wijaya | hendra.w@kai.id | DAOP Mgr | DAOP 6 Yogyakarta | Wajib | Aktif | 07/03 15:30 | |
| 09 | Indah Permata | indah.p@kai.id | Operator | Stasiun Gambir | — Opsional | Aktif | 10/03 07:15 | |
| 10 | Joko Susilo | joko.s@kai.id | Teknisi | DAOP 1 Jakarta | — Opsional | Aktif | 10/03 08:40 | |
| 11 | Kurniawan Ali | kurniawan.a@kai.id | Teknisi | DAOP 2 Bandung | — Opsional | Aktif | 09/03 11:20 | |
| 12 | Laila Rahma | laila.r@kai.id | Viewer | Semua DAOP | — Opsional | Aktif | 05/03 14:00 | |
| 13 | Muhamad Rizki | rizki.m@kai.id | Teknisi | DAOP 8 Surabaya | — Opsional | Aktif | 10/03 09:00 | |
| 14 | Nadia Putri | nadia.p@kai.id | Operator | Depo Cipinang | — Opsional | Nonaktif | 01/02 10:30 | |
| 15 | Putri Sari | putri.s@kai.id | DAOP Mgr | DAOP 8 Surabaya | Wajib | Aktif | 10/03 10:10 |
…
Menampilkan 1–15 dari 47 pengguna
Tambah Pengguna Baru
Harus domain @kai.id
Wajibkan MFA saat aktivasi
Pengguna menerima email undangan. Password sementara dikirim terpisah.